Opis
Rama | All-New, Smartform C2 Alloy, SAVE dropped seatstays, tapered headtube, post mount disc, StraightShot internal cable routing, dropper post compatible BSA 73, 12mm thru axle, Boost 148 |
Widelec | SR Suntour XCR-RL, 100mm, remote lockout, air sprung, 46mm offset |
Korba | Shimano M5100, 36/26 |
Pedały | Cannondale Platform |
Przerzutka przednia | Shimano Deore M5100, direct mount |
Przerzutka tylna | Shimano Deore M5100 |
Manetki | Shimano Deore M5100, 11-speed |
Kaseta | Shimano Deore M5100, 11-42, 11-speed |
Łańcuch | KMC X11, 11-speed |
Obręcze | WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready |
Piasty | (F) Shimano MT200, QR / (R) Shimano MT400 12x148mm thru-axle |
Szprychy | Stainless Steel, 14g |
Hamulce | Shimano MT200 hydraulic disc, 160/160mm RT10 rotors |
Dźwignie hamulcowe | Shimano MT200 hydraulic disc |
Kierownica | FSA Alloy Riser, 15mm rise, 760mm |
Mostek | 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Gripy | Cannondale Dual-Density |
Łożyska kierownicy | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
Siodło | Cannondale Trail, 170mm, steel rails |
Sztyca | 6061 Alloy, 31.6 x 400mm |
Waga | Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie. |
Platform | TRAIL |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.